Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.471944, Longitude (Lengte): 4.803056Treffers 1 t/m 50 van 116
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/1743 | I4091 | |
| 2 | 28/10/1737 | I4089 | |
| 3 | 20/03/1696 | I4093 | |
| 4 | 15/03/1742 | I4088 | |
| 5 | 26/09/1745 | I4101 | |
| 6 | 10/10/1735 | I4092 | |
| 7 | 7 nov 1739 | I2640 | |
| 8 | 21/12/1701 | I4098 | |
| 9 | 4/02/1734 | I4097 | |
| 10 | 9 mrt 1802 | I3674 | |
| 11 | 18/09/1747 | I4096 | |
| 12 | 23/03/1731 | I4087 | |
| 13 | 26/05/1664 | I4103 | |
| 14 | 19/12/1693 | I4100 | |
| 15 | 16 mei 1696 | I1100 | |
| 16 | 5/07/1703 | I4090 | |
| 17 | 24/02/1698 | I4095 | |
| 18 | 26/12/1694 | I4099 | |
| 19 | 21 feb 1781 | I738 | |
| 20 | 13 mei 1786 | I739 | |
| 21 | 25 mei 1747 | I849 |
Treffers 1 t/m 50 van 69
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/11/1738 | I4089 | |
| 2 | 31/12/1703 | I4093 | |
| 3 | 20/06/1740 | I4092 | |
| 4 | 1/04/1773 | I4098 | |
| 5 | 11/10/1747 | I4096 | |
| 6 | 9/06/1731 | I4087 | |
| 7 | 6/06/1705 | I4103 | |
| 8 | 11/03/1694 | I4100 | |
| 9 | 25 mei 1760 | I1099 | |
| 10 | 27/09/1747 | I4090 | |
| 11 | 25 mei 1760 | I810 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | I3757 | |
| 2 | 11 nov 1920 | I206 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Religie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/1743 | I4091 | |
| 2 | 28/10/1737 | I4089 | |
| 3 | 20/03/1696 | I4093 | |
| 4 | 15/03/1742 | I4088 | |
| 5 | 26 sep 1745 | I4101 | |
| 6 | 10/10/1735 | I4092 | |
| 7 | 21/12/1701 | I4098 | |
| 8 | 4/02/1734 | I4097 | |
| 9 | 9 mrt 1802 | I3674 | |
| 10 | 18/09/1747 | I4096 | |
| 11 | 23/03/1731 | I4087 | |
| 12 | 26 mei 1664 | I4103 | |
| 13 | 19 dec 1693 | I4100 | |
| 14 | 5 jul 1703 | I4090 | |
| 15 | 24/02/1698 | I4095 | |
| 16 | 26/12/1694 | I4099 | |
| 17 | 26/09/1907 | I3549 | |
| 18 | 19/08/1918 | I3549 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1920 | I3554 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Volkstelling |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | I822 | |
| 2 | I757 | ||
| 3 | I738 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | AARTS / TIMMERMANS | 18 jan 1899 | F462 |
| 2 | BRASPENNING / KOYEN | 24 apr 1873 | F668 |
| 3 | COIJ / VAN DEN COUWELAER | 22 apr 1732 | F341 |
| 4 | DE BIE / VAN DUN | 18 nov 1942 | F143 |
| 5 | GOVERS / ADRIAENSSEN | 5/11/1776 | F869 |
| 6 | HERMANS / VAN BOXEL | 15 feb 1841 | F667 |
| 7 | JANSSEN / VERCAMPT | 5 sep 1874 | F726 |
| 8 | JANSSENS / GOVERS | 21 apr 1805 | F725 |
| 9 | JORISSEN / LENAERTS | 2 jun 1841 | F242 |
| 10 | KOYEN / DECKERS | 23 nov 1843 | F670 |
| 11 | KOYEN / DECKERS | 4 aug 1853 | F234 |
| 12 | KOYEN / SWAENEN | 5 feb 1808 | F245 |
| 13 | KOYEN / VAN BOXEL | 13 feb 1850 | F666 |
| 14 | NOOYENS / VAN GESTEL | 07 jan 1892 | F447 |
| 15 | VAN GESTEL / HERMANS | 2 okt 1899 | F957 |
| 16 | VAN GESTEL / VAN BERGEN | 10 apr 1893 | F958 |
| 17 | VAN GESTEL / VAN WESEL | 19 feb 1835 | F853 |
| 18 | VAN GESTEL / WILLEMSEN | 22 sep 1864 | F772 |
| 19 | WILLEMSE / BOUDEWIJNS | 25 okt 1880 | F1092 |
| 20 | WILLEMSE / SEGERS | 19 jan 1837 | F854 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | COIJ / VERHEIJDEN | 6 feb 1776 | F246 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.