Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Latitude (Breedte): 51.322500, Longitude (Lengte): 4.944444Treffers 1 t/m 50 van 283
Treffers 1 t/m 38 van 38
Treffers 1 t/m 50 van 157
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1986 | I3185 | |
| 2 | 18 aug 2012 | I1930 | |
| 3 | 16 dec 1989 | I3308 | |
| 4 | 17 dec 2006 | I3323 | |
| 5 | 22 dec 1985 | I2906 | |
| 6 | 16/12/1767 | I3592 | |
| 7 | 29 aug 1806 | I286 | |
| 8 | 28 dec 1790 | I1177 | |
| 9 | 04 mrt 1917 | I3826 | |
| 10 | 21 jun 1922 | I3768 | |
| 11 | 9 mrt 2017 | I409 | |
| 12 | 9 apr 2008 | I1543 | |
| 13 | 18/06/1806 | I3791 | |
| 14 | 3 mrt 1874 | I3772 | |
| 15 | 9 jul 1852 | I3855 | |
| 16 | 21 dec 1891 | I3852 | |
| 17 | 6/02/1826 | I3833 | |
| 18 | 17/04/1881 | I3776 | |
| 19 | 29/10/1823 | I3823 | |
| 20 | 4/09/1797 | I3795 | |
| 21 | 26/01/1807 | I3847 | |
| 22 | 5 feb 1990 | I2096 | |
| 23 | 1 Mei 2010 | I1965 | |
| 24 | 28 jul 1962 | I1968 | |
| 25 | 29 apr 1990 | I382 | |
| 26 | 02 maart 2021 | I265 | |
| 27 | 13 feb 2002 | I3432 | |
| 28 | 15 Mei 1967 | I3464 | |
| 29 | 12 sep 2006 | I3402 | |
| 30 | 30/11/1948 | I3828 | |
| 31 | 21 Mei 1896 | I3783 | |
| 32 | 14 mrt 1879 | I3781 | |
| 33 | 21/06/1875 | I3834 | |
| 34 | 13/02/1958 | I3793 | |
| 35 | 10/10/1814 | I3789 | |
| 36 | 22/12/1917 | I3830 | |
| 37 | 27 feb 2015 | I3057 | |
| 38 | 29 sep 1964 | I121 | |
| 39 | 24 aug 1990 | I116 | |
| 40 | 3 dec 1916 | I3794 | |
| 41 | 8 okt 1873 | I3796 | |
| 42 | 30 jan 1930 | I3786 | |
| 43 | 20 Mei 1858 | I3864 | |
| 44 | 30 dec 2021 | I3307 | |
| 45 | 1 nov 1876 | I3846 | |
| 46 | 11 mrt 1983 | I1566 | |
| 47 | 16 sep 2023 | I107 | |
| 48 | 15/02/1842 | I3850 | |
| 49 | 17/12/1893 | I3807 | |
| 50 | 28 dec 1882 | I3863 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 2012 | I1930 | |
| 2 | 16 mrt 2017 | I409 | |
| 3 | 09 maart 2021 | I265 | |
| 4 | 7 jan 2022 | I3307 | |
| 5 | 9 apr 2024 | I2554 | |
| 6 | 23 sep 2023 | I107 | |
| 7 | 30 jun 2021 | I3247 | |
| 8 | 17 nov 2021 | I1922 | |
| 9 | 22 feb 1887 | I573 | |
| 10 | 23 dec 2022 | I2473 | |
| 11 | 11 aug 1990 | I1812 | |
| 12 | 10 juli 2025 | I1471 | |
| 13 | 21 jan 2023 | I151 | |
| 14 | 22 nov 2019 | I74 | |
| 15 | 2 okt 2017 | I3242 | |
| 16 | 27 jan 1866 | I2863 | |
| 17 | 1 jul 2022 | I3508 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | I3837 | |
| 2 | 1874 | I3837 | |
| 3 | 1892 | I3837 | |
| 4 | 1870 | I3797 | |
| 5 | 1870 | I3835 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 2017 | I300 | |
| 2 | 31 mei 2016 | I290 | |
| 3 | 23 nov 2005 | I334 | |
| 4 | 8 dec 2017 | I2584 | |
| 5 | 13 okt 2008 | I301 | |
| 6 | 20 jan 2020 | I294 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3592 |
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / DIERCKX | 10 jun 1824 | F1173 |
| 2 | / SPAENENBEURGH | 2 mei 1839 | F637 |
| 3 | DEGRAM / PEETERS | 31 okt 1825 | F1211 |
| 4 | DIERCKX / DANEELS | 11 feb 1793 | F1197 |
| 5 | DIERCKX / WILRYCKX | 22 aug 1860 | F1257 |
| 6 | DIERICKX / BOGAERTS | 30/10/1708 | F1181 |
| 7 | GEENEN / DIERCKX | 28/04/1783 | F1204 |
| 8 | GEENEN / GEENEN | 10 apr 1899 | F1189 |
| 9 | GEENEN / PROVOOST | 24 Mei 1857 | F1178 |
| 10 | GEENEN / SPANENBORGH | 23 nov 1824 | F1177 |
| 11 | GEENEN / VAN OPSTAL | 2 feb 1826 | F1206 |
| 12 | GEENEN / VAN POPPEL | 1 jun 1931 | F1176 |
| 13 | GLADINÉ / HENS | 2 feb 1825 | F1205 |
| 14 | GORIS / HERMSEN | 26 sep 1863 | F1188 |
| 15 | GORIS / WOUTERS | 24 jul 1815 | F1216 |
| 16 | LOYENS / HOREMANS | 12 okt 1815 | F1214 |
| 17 | MEEUWES / DIERCKX | 10 jun 1824 | F1299 |
| 18 | PELCKMAN / JESPERS | 19/09/1805 | F1213 |
| 19 | PROVOOST / VERBEECK | 02 Mei 1810 | F1179 |
| 20 | RAES / VAN LOON | F577 | |
| 21 | VAN CLEUVENBERG / DEGRAM | 16 jun 1854 | F1209 |
| 22 | VAN CLEUVENBERG / PELCKMANS | 17 jun 1885 | F1174 |
| 23 | VAN CLEUVENBERG / van der LINDEN | 5 jun 1822 | F1210 |
| 24 | VAN DEN HEUVEL / BERTELS | F523 | |
| 25 | VAN GOOL / LYSEN | 8/02/1854 | F1220 |
| 26 | VAN POPPEL / GORIS | 15 apr 1896 | F1180 |
| 27 | VAN POPPEL / MOONEN | 5/09/1847 | F1187 |
| 28 | VAN POPPEL / VERKOYEN | 28/02/1870 | F1196 |
| 29 | VERHOEVEN / EELEN | F584 | |
| 30 | VERHOEVEN / SOMERS | 3 nov 1943 | F90 |
| 31 | VERKOYEN / VANDER VORSE | 26 jan 1825 | F1190 |
| 32 | VERMEIREN / HUYBRECHTS | 21 nov 1927 | F130 |
| 33 | VERVOORT / BACKX | F32 | |
| 34 | VOSTERS / VAN ACKERBROECK | 16 jan 1861 | F636 |
| 35 | WILRYCX / CONINCKX | 21 jul 1890 | F1169 |
| 36 | WILRYCX / DECKERS | 20 apr 1822 | F1171 |
| 37 | WILRYCX / MEEUWES | 4 mei 1860 | F1170 |
| 38 | WILRYCX / VAN CLEUVENBERG | 15 okt 1923 | F1168 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.