Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.407500, Longitude (Lengte): 4.893056Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/10/1873 | I3677 | |
| 2 | 28 nov 1870 | I3680 | |
| 3 | 12/08/1872 | I3679 | |
| 4 | 14 jan 1876 | I2203 | |
| 5 | 6 Okt 1931 | I502 | |
| 6 | 4 okt 1889 | I50 | |
| 7 | 1736 | I567 | |
| 8 | 21 sep 1911 | I60 | |
| 9 | 1750 | I4035 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I962 | ||
| 2 | I2461 | ||
| 3 | I137 | ||
| 4 | I146 | ||
| 5 | 1 dec 1938 | I70 | |
| 6 | I219 | ||
| 7 | I218 | ||
| 8 | 3 jul 1736 | I567 | |
| 9 | 17 mrt 1733 | I566 | |
| 10 | 12 mei 1726 | I564 | |
| 11 | I3732 | ||
| 12 | 16 sep 1729 | I565 | |
| 13 | I3733 | ||
| 14 | I126 | ||
| 15 | I127 | ||
| 16 | I964 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 2008 | I128 | |
| 2 | 13 mrt 1946 | I1561 | |
| 3 | 5 sep 1984 | I50 | |
| 4 | 5 feb 1957 | I186 | |
| 5 | 20 feb 1956 | I181 | |
| 6 | 1 jun 1937 | I182 | |
| 7 | 06 sep 1940 | I1569 | |
| 8 | 15 dec 1921 | I45 | |
| 9 | 3 nov 2007 | I64 | |
| 10 | 1 mrt 1968 | I58 | |
| 11 | 23 feb 1930 | I44 | |
| 12 | 19 apr 1976 | I47 | |
| 13 | 5 sep 1917 | I46 | |
| 14 | 9 mei 1934 | I1570 | |
| 15 | 26 mrt 1943 | I41 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I378 | ||
| 2 | 25 apr 2008 | I128 | |
| 3 | 30 aug 1990 | I116 | |
| 4 | 29 jul 1999 | I2348 | |
| 5 | 7 aug 2004 | I57 | |
| 6 | I50 | ||
| 7 | 5 feb 1994 | I2796 | |
| 8 | I186 | ||
| 9 | I1927 | ||
| 10 | I56 | ||
| 11 | I48 | ||
| 12 | I618 | ||
| 13 | 8 nov 2007 | I64 | |
| 14 | 8 jul 2010 | I65 | |
| 15 | I58 | ||
| 16 | I60 | ||
| 17 | I47 | ||
| 18 | 3 sep 1977 | I140 | |
| 19 | I643 | ||
| 20 | I59 | ||
| 21 | I499 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aantal kinderen |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1088 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 2014 | I498 | |
| 2 | 20 dec 2018 | I152 | |
| 3 | 03 juni 2017 | I70 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Adres |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE BIE / VAN ACKERBROECK | F42 | |
| 2 | GOETSCHALCKX / VAN ACKERBROECK | F43 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUYNDONCKX / VAN ACKERBROECK | 27 apr 1960 | F58 |
| 2 | DE BIE / VAN ACKERBROECK | F42 | |
| 3 | VERVOORT / VAN ACKERBROECK | F25 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUYNDONCKX / VAN ACKERBROECK | F58 | |
| 2 | GOETSCHALCKX / VAN ACKERBROECK | F43 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.