Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Cyrillus Ludovicus Josephus LEMMENS | |
| Geboorte | 21 apr 1889 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 24 jan 1964 | Anderlecht,(Bruxelles-Capitale),Brussels Capital Region,België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I1615 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 2 jan 2020 | |
| Vader | Joannes Baptiste "Jan" LEMMENS, geb. 24 jun 1852, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België ovl. 13 apr 1912, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Ludovica Catharina Odila DAELEMANS, geb. 9 nov 1858, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België ovl. 19 feb 1931, Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 5 nov 1884 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| Aantal kinderen | 9 | |
| Gezins-ID | F427 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Victorina SEGHERS, geb. 20 mrt 1886, Buggenhout,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België | |||
| Huwelijk | 8 jun 1910 | Buggenhout,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F876 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 dec 2019 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.