Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 50 van 67 voor Voornaam is gelijk aan JOANNA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMS, Joanna | I3567 | geb. 10/02/1713 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 2 | ANSEMS, Joanna | I4005 | geb. 1320 | |
| 3 | ANSSEMS, Joanna | I3981 | geb. circa 1325 | |
| 4 | BACKX, Joanna | I2636 | ged. 19 Mei 1750 | Baarle-Hertog, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 5 | BOEREN, Joanna | I3162 | geb. 26 feb 1782 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 6 | BOUDEWIJNS, Joanna | I286 | geb. 23 jun 1736 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 7 | BROECKX, Joanna | I4029 | geb. 20 jan 1832 | Vlimmeren, Beerse, Antwerp, Belgium |
| 8 | BROSENS, Joanna | I1064 | geb. 1748 | |
| 9 | BUYSSCHER, Joanna | I3987 | geb. circa 1370 | |
| 10 | CROLS, Joanna | I4067 | ||
| 11 | DE KEERSMAECKER, Joanna | I3912 | geb. 24 mei 1648 | Puurs, , Antwerp, Belgium |
| 12 | DE KONINCK, Joanna | I2802 | geb. 4 juni 1807 | Oostmalle,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 13 | DOMEN, Joanna | I796 | geb. 12 apr 1729 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 14 | GEERTS, Joanna | I605 | geb. 17 okt 1799 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 15 | GEERTSEN, Joanna | I3749 | geb. 29 sep 1667 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 16 | GOEDTSCHALCKX, Joanna | I1022 | geb. 1761 | |
| 17 | HENDRICKX, Joanna | I4099 | geb. 26/12/1694 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 18 | HERMANS, Joanna | I3924 | geb. 04 apr 1664 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 19 | HUYBREGHTS, Joanna | I1118 | geb. 1725 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 20 | IN 'T GROEN, Joanna | I907 | ||
| 21 | JASPERS, Joanna | I1217 | geb. 2 nov 1651 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 22 | JASPERS, Joanna | I1220 | geb. 30 aug 1679 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 23 | JASPERS, Joanna | I1223 | geb. 26 aug 1683 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 24 | KOYEN, Joanna | I742 | geb. 2 januari 1778 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 25 | KOYEN, Joanna | I818 | geb. 23 mei 1780 | Ginneken,Gemeente Breda,North Brabant,Nederland |
| 26 | KOYEN, Joanna | I753 | geb. 25 feb 1819 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 27 | KOYEN, Joanna | I736 | geb. 2 nov 1829 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 28 | KOYEN, Joanna | I809 | geb. 15 nov 1863 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 29 | KOYEN, Joanna | I665 | geb. 5 mei 1873 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 30 | LUYCKX, Joanna | I1254 | geb. 30 sep 1691 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 31 | MATTHIJSSEN, Joanna | I858 | geb. 25 mei 1742 | Klein-Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| 32 | MATTHIJSSEN, Joanna | I861 | geb. 8 mrt 1748 | Klein-Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| 33 | MEYVIS, Joanna | I3151 | geb. 1595 | |
| 34 | MEYVIS, Joanna | I3125 | geb. 1695 | |
| 35 | MEYVIS, Joanna | I839 | geb. 21 feb 1826 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 36 | PEELMAN, Joanna | I1705 | geb. 16 mrt 1635 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 37 | PEELMAN, Joanna | I1675 | geb. 2 jun 1656 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 38 | PEELMAN, Joanna | I2186 | geb. 22 sep 1673 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 39 | REIJNTIENS, Joanna | I3627 | geb. 25 apr 1790 | Ulicoten, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 40 | RINCKETS, Joanna | I545 | ||
| 41 | SAS, Joanna | I3180 | geb. 16 sep 1795 | Lille,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 42 | SCHRIJVERS, Joanna | I1150 | geb. 25 mei 1825 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 43 | SERVAES, Joanna | I2702 | geb. 13 sep 1815 | Castelré,Gemeente Baarle-Nassau,North Brabant,Nederland |
| 44 | SMET, Joanna | I2499 | geb. 1709 | |
| 45 | SNEIJERS, Joanna | I674 | geb. 23 okt 1862 | Ravels,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 46 | STRIJBOS, Joanna | I3302 | ||
| 47 | STRIJBOS, Joanna | I2316 | geb. 1846 | |
| 48 | STRYBOS, Joanna | I2302 | geb. 1836 | |
| 49 | THIJS COOLS, Joanna | I3921 | geb. 28 okt 1719 | Antwerpen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 50 | UYDENS, Joanna | I800 | ged. 16 jan 1734 | Wechelderzande,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.