Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 50 van 204 voor Voornaam begint met ANNA
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I2429 | ||
| 2 | ADAMS, Anna | I3591 | geb. circa 1724 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 3 | ADAMS, Anna Adami | I3532 | geb. 22/05/1653 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 4 | ADAMS, Anna Adami | I3623 | geb. 15/09/1716 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 5 | ADAMS, Anna Cornelia | I3530 | geb. 17/05/1870 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 6 | ADRIAENSEN, Anna | I2909 | ||
| 7 | ADRIAENSSEN, Anna Catharina | I3872 | geb. 6 jun 1753 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 8 | ADRIAENSSEN, Anna Catharina | I2374 | geb. 8 aug 1882 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 9 | AERTS, Anna Cornelia | I2816 | geb. 13 maart 1819 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 10 | ANTONISSEN, Anna Maria Matheus | I1117 | geb. 1688 | Gestel, België |
| 11 | BAETEN, Anna Maria | I2767 | geb. 5 mrt 1739 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 12 | BEZAU, Anna Cornelia | I4024 | ||
| 13 | BLOCKX, Anna | I3321 | geb. 1 dec 1925 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 14 | BOENS, Anna | I3896 | geb. 21 sep 1723 | Malderen, , Brabant, Belgium |
| 15 | BOEREN, Anna Cornelia | I3750 | ged. 28/09/1782 | Ulicoten, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 16 | BOEREN, Anna Jan | I4093 | ged. 20/03/1696 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 17 | BOEREN, Anna Maria | I4088 | ged. 15/03/1742 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 18 | BOEREN, Anna Maria | I3161 | geb. 22 nov 1779 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 19 | BOGAERTS, Anna Cornelia | I3673 | geb. 13/12/1799 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 20 | BOGAERTS, Anna Maria Kerstiaens | I830 | geb. 3 dec 1757 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 21 | BOUDEWIJNS, Anna Maria | I3542 | geb. 20/04/1851 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 22 | BROSENS, Anna Cornelia | I2299 | geb. 31 jul 1808 | |
| 23 | BROSENS, Anna Maria Ambrosius | I81 | ged. 10 aug 1704 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 24 | BUIJS, Anna | I1058 | geb. 11 aug 1736 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 25 | CIJSMANS, Anna | I1296 | geb. 1657 | |
| 26 | CIJSMANS, Anna | I1243 | ged. 5 aug 1688 | Beerse, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 27 | CLEIREN, Anna Maria | I1995 | geb. 27 feb 1731 | |
| 28 | CLEREKX, Anna Janzs | I2552 | geb. ca. 1624 | |
| 29 | CROLS, Anna Cornelia | I4070 | ged. 26 jul 1766 | Alphen en Riel, , North Brabant, Netherlands |
| 30 | D'HOLLANDER, Anna Maria | I2139 | geb. 11 okt 1692 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 31 | DAMAN, Anna Maria | I1719 | geb. ca. 1718 | Baasrode, Provincie Oost-Vlaanderen, Flanders, België |
| 32 | DE BIE, Anna Adriana Maria "Ann" | I2836 | ||
| 33 | DE JONGH, Anna Cornelia Peters | I894 | geb. 2 apr 1745 | Klein-Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| 34 | DE ROOVER, Anna | I1439 | geb. ca. 1660 | |
| 35 | DE ROOVER, Anna-Maria | I1600 | geb. 5 feb 1799 | Beerse, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 36 | DE VISSER, Anna Catharina | I2800 | geb. 27 apr 1766 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 37 | DE VISSER, Anna Maria | I483 | geb. 1770 | |
| 38 | DE VOS, Anna | I2510 | geb. 12 Mei 1624 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 39 | DIERICKX, Anna | I2150 | ||
| 40 | DOMEN, Anna Maria Cornelius | I942 | geb. 21 apr 1723 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 41 | DRIES, Anna Maria Gerardi | I364 | geb. 24 aug 1715 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 42 | DRIESEN, Anna Margareta | I3829 | ged. 20/07/1773 | Tielen, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 43 | FAES, Anna Maria | I1009 | geb. 25 apr 1756 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 44 | FLOREN, Anna Maria | I3096 | ||
| 45 | FLOREN, Anna Maria | I3586 | ||
| 46 | GEERTS, Anna Maria | I639 | geb. 26 mei 1751 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 47 | GEERTS, Anna Maria | I594 | geb. 1788 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 48 | GOETSCHALCKX, Anna Maria | I698 | geb. 27 aug 1796 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 49 | GOVAERTS, Anna Catharine | I932 | geb. 16 nov 1769 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 50 | GOVERS, Anna | I918 | geb. 6 jun 1778 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.