Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 50 van 339 voor Voornaam begint met MARIA
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | I1337 | ||
| 2 | Maria | I1438 | ||
| 3 | ADAMS, Maria Adami | I3614 | geb. 11/02/1711 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 4 | AERTS, Maria Anna | I2817 | geb. 26 februari 1825 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 5 | AERTS, Maria Theresia | I2819 | geb. 28 juni 1829 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 6 | AERTS, Maria Wouter | I3126 | geb. 7 mrt 1683 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 7 | ALLAERTS, Maria Justina Joanna | I383 | geb. 24 Mei 1907 | Beerse, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 8 | ANSEMS, Maria Elisabeth | I2873 | geb. ca 1799 | |
| 9 | BACKX, Maria | I112 | ||
| 10 | BAETEN, Maria | I3113 | ged. 18 okt 1723 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 11 | BASEMANS, Maria Martha Diana | I3040 | geb. 23 aug 1871 | Alphen,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| 12 | BAX, Maria Cornelis | I3630 | ||
| 13 | BERGMANS, Maria Margareta | I3803 | geb. 20 apr 1831 | Tielen, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 14 | BERTELS, Maria | I1901 | ||
| 15 | BEYERS, Maria "May" | I3249 | ||
| 16 | BIJL, Maria | I2691 | ||
| 17 | BLOCKX, Maria Augustina | I3259 | geb. 29 nov 1908 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 18 | BOEREN, Maria Juliana | I3681 | geb. 9/10/1879 | Ulicoten, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 19 | BOEREN, Maria Rosalia | I3569 | geb. 5/07/1875 | Ulicoten, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 20 | BOEREN, Maria Theresia Louisa | I2204 | geb. 28 sep 1881 | Ulicoten, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 21 | BOGAERTS, Maria | I3839 | ged. 8/02/1687 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 22 | BOLCKMANS, Maria "Ria" | I2560 | ||
| 23 | BOONS, Maria | I2622 | geb. 15 sep 1698 | Pulderbos,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 24 | BRASPENNING, Maria Catharina | I3761 | geb. 21/01/1874 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 25 | BRASPENNING, Maria Julia | I3756 | geb. 5/07/1895 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 26 | BROERS, Maria Catharina | I3692 | geb. mrt. 1776 | Ulicoten, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 27 | BROSENS, Maria | I2703 | ged. 7 feb 1692 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 28 | BROSENS, Maria | I485 | geb. 23 jul 1748 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 29 | BROSENS, Maria | I3520 | geb. 10 jan 1837 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 30 | BROSENS, Maria Adriana Petri | I7 | geb. 1716 | |
| 31 | BROSENS, Maria Ambrosius | I488 | geb. 6 okt 1682 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 32 | BROSENS, Maria Anna | I486 | geb. 23 jul 1749 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 33 | BROSENS, Maria Marie | I905 | geb. 1748 | |
| 34 | BROUWERS, Maria Catharina | I2916 | geb. 27 jul 1742 | Ulicoten, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 35 | BROUWERS, Maria Elisabeth | I2061 | geb. 21 dec 1881 | Essen, , Antwerp, Belgium |
| 36 | BRUERS, Maria Josephina | I2010 | geb. 26 okt 1881 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 37 | BRUYNDONCKX, Maria Joanna | I137 | ||
| 38 | BRUYNEN, Maria Catharina | I707 | geb. 15 feb 1825 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 39 | CARSTIAENS, Maria Joannis | I3693 | ||
| 40 | CEURSTERS, Maria | I1980 | ||
| 41 | CIJSMANS, Maria | I1322 | geb. 1630 | |
| 42 | CIJSMANS, Maria | I1238 | geb. 1683 | |
| 43 | CLAESSENS, Maria Petrus | I1272 | ||
| 44 | COERTJENS, Maria Pteronella | I2288 | geb. 1870 | |
| 45 | COIJEN, Maria | I1284 | ||
| 46 | CORNELISSEN, Maria Lenaerts | I1086 | geb. 10 jan 1704 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 47 | COUWENBERG, Maria Catharina | I3664 | geb. 7 feb 1871 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 48 | CROLS, Maria Cornelia | I3910 | ged. 11 sep 1769 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 49 | CUSTERS, Maria Catharina | I1572 | geb. 27 sep 1834 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 50 | D'HOLLANDER, Maria Anna | I1673 | geb. 6 apr 1714 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.