Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 32 van 32 voor Familienaam is gelijk aan LEMMENS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMMENS, Albert Victor Maria | I1616 | geb. 9 jun 1891 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 2 | LEMMENS, Anna Maria | I1630 | geb. 1795 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 3 | LEMMENS, Anna Maria Carolina | I1638 | geb. 1798 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 4 | LEMMENS, Augusta Joanna Theresia "Gusta" | I1515 | geb. 14 mei 1901 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 5 | LEMMENS, Carolus Cesar Maria | I1614 | geb. 4 mrt 1887 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 6 | LEMMENS, Charles "Karel" | I3007 | ||
| 7 | LEMMENS, Cyrillus Ludovicus Josephus | I1615 | geb. 21 apr 1889 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 8 | LEMMENS, David Joseph Josephus | I1639 | geb. 29 dec 1810 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 9 | LEMMENS, Francis | I3021 | ||
| 10 | LEMMENS, Francisca | I4009 | geb. 08 jul 1843 | Buggenhout,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 11 | LEMMENS, Franciscus Xaverius Raymondus "Frans" | I1617 | geb. 4 jul 1893 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 12 | LEMMENS, Frans | I3018 | ||
| 13 | LEMMENS, Germaine | I3014 | ||
| 14 | LEMMENS, Ghislain | I3012 | ||
| 15 | LEMMENS, Henricus Dirck | I1125 | geb. 31 mrt 1684 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 16 | LEMMENS, Irma Joanna | I1613 | geb. 6 sep 1885 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 17 | LEMMENS, Jean Benoit | I2963 | ||
| 18 | LEMMENS, Jean-Louis | I3022 | ||
| 19 | LEMMENS, Joanna Francisca Juliana "Julia" | I1619 | geb. 13 feb 1898 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 20 | LEMMENS, Joannes Baptiste "Jan" | I1514 | geb. 24 jun 1852 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 21 | LEMMENS, Johan Jan Joannes | I1637 | ged. 9 februari 1794 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 22 | LEMMENS, Josephus | I1635 | geb. 1752 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 23 | LEMMENS, Leon | I3011 | ||
| 24 | LEMMENS, Louise | I3008 | ||
| 25 | LEMMENS, Luc | I3020 | ||
| 26 | LEMMENS, Madeleine | I3013 | ||
| 27 | LEMMENS, Maria Francisca Augusta | I1618 | geb. 7 mrt 1896 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 28 | LEMMENS, Marie | I3009 | ||
| 29 | LEMMENS, Nathalia Constantia Irena "Irène" | I1382 | geb. 27 apr 1900 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 30 | LEMMENS, Petrus "Pierre" | I2961 | ||
| 31 | LEMMENS, Rosalia Hendrik | I1014 | geb. 20 mei 1716 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 32 | LEMMENS, Victor Amandus | I1584 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.