Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 26 van 26 voor Voornaam begint met CAROLUS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENT, Carolus Ludovicus | I2320 | geb. 1871 | |
| 2 | DE DECKER, Carolus Cesarius | I2131 | geb. 27 sep 1868 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 3 | DE RIDDER, Carolus | I4012 | geb. 08 nov 1884 | Merchtem, , Flemish Brabant, Belgium |
| 4 | EYCKENS, Carolus Maria | I382 | geb. 22 jun 1907 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 5 | GOVERS, Carolus Josephus | I2371 | geb. 30 nov 1850 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 6 | HUYGENS, Carolus Josephus | I1805 | geb. 1 jun 1801 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 7 | JASPERS, Carolus Gerardus | I507 | geb. 26 jul 1850 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 8 | LEMMENS, Carolus Cesar Maria | I1614 | geb. 4 mrt 1887 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 9 | LOCHTEN, Carolus | I3198 | geb. 20 dec 1824 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 10 | LOOMANS, Carolus Antonius | I3188 | geb. 15 feb 1875 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 11 | MEYFROOT, Carolus Ludovicus | I2292 | geb. 23 apr 1808 | Ingelmunster |
| 12 | MOENS, Carolus Ludovicus | I3029 | geb. 29 jun 1807 | Hamme,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 13 | MOLLEN, Carolus Joannes Vincentius "Karel" | I408 | geb. 3 sep 1935 | |
| 14 | REYNTIENS (REYNTJENS), Carolus Franciscus | I3952 | geb. 30 sep 1816 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 15 | REYNTIENS (REYNTJENS), Carolus Franciscus | I3946 | geb. 30 aug 1823 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 16 | RIJSBOSCH, Carolus Cornelisus Antonius | I389 | ||
| 17 | ROTTIERS, Carolus Josephus | I3894 | geb. 21 mrt 1834 | Sint-Amands,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 18 | STRIJBOS, Carolus Cornelius | I686 | geb. 15 aug 1874 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 19 | STRIJBOS, Carolus Joannes | I1381 | geb. 31 okt 1826 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 20 | TIERENS, Carolus Ludovicus "Louis" | I2346 | geb. 22 mei 1854 | Sint-Amands,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 21 | VAN GEYTE, Carolus Ludovicus | I1664 | geb. 20 nov 1824 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 22 | VAN GOOL, Carolus | I598 | geb. 12 mrt 1828 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 23 | VERHOEVEN, Carolus | I1355 | geb. 10 nov 1875 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 24 | VERHOEVEN, Carolus "Karel" | I1411 | geb. 24 dec 1903 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 25 | VERSTRAELEN, Carolus Ludovicus Elisabeth "Karl" | I1915 | ||
| 26 | WILRYCX, Carolus | I3769 | geb. 17 Mei 1835 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.