Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 50 van 234 voor Voornaam begint met JOANNES
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMS, Joannes | I3191 | geb. 25 feb 1827 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 2 | ADAMS, Joannes Adam Jan | I3605 | geb. 2/03/1721 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 3 | ADAMS, Joannes Baptista | I3190 | geb. 22 okt 1770 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 4 | ADAMS, Joannes Joanni | I533 | geb. 1647 | |
| 5 | ADAMS, Joannes Petrus | I1147 | geb. 13 okt 1801 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 6 | ADAMS, Joannes Petrus | I3519 | geb. 18/10/1858 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 7 | ADRIAENSENS, Joannes | I3684 | geb. 15/12/1642 | |
| 8 | ADRIAENSSEN, Joannes | I2376 | geb. 8 mrt 1894 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 9 | AERTS, Joannes Baptista | I3563 | ||
| 10 | BAETEN, Joannes | I3032 | geb. 16 aug 1694 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 11 | BAETEN, Joannes Antonius | I3110 | geb. 29 jun 1734 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 12 | BOEREN, Joannes | I4097 | geb. 4/02/1734 | Antwerpen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 13 | BOEREN, Joannes Baptista | I3163 | geb. 24 jan 1784 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 14 | BOEREN, Joannes Franciscus | I2351 | geb. 17 jun 1777 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 15 | BOEREN, Joannes Matheus | I3674 | geb. 9 feb 1802 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 16 | BOEREN HENDERICKX, Joannes Jacob | I4103 | geb. 26/05/1664 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 17 | BOGAERTS, Joannes | I1017 | geb. 27 nov 1726 | Neerpelt,Provincie Limburg,Flanders,België |
| 18 | BOLCKMANS, Joannes Petrus | I2894 | geb. 1 nov 1846 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 19 | BOLS, Joannes | I3596 | geb. 5 feb 1694 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 20 | BOLS, Joannes Baptist | I2939 | geb. 5 sep 1713 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 21 | BOUDEWIJNS, Joannes Petrus | I3621 | geb. 24/09/1817 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 22 | BRASPENNING, Joannes Petrus | I2385 | geb. 25 sep 1846 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 23 | BROERS, Joannes | I3869 | ged. 15/08/1742 | Alphen en Riel, , North Brabant, Netherlands |
| 24 | BROSENS, Joannes | I353 | geb. 7 mrt 1700 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 25 | BROSENS, Joannes | I1066 | geb. 1753 | |
| 26 | BROSENS, Joannes Ambrosius | I489 | geb. 26 mei 1689 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 27 | BROSENS, Joannes Ambrosius | I367 | geb. 17 apr 1740 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 28 | BROSENS, Joannes Joannes | I4018 | geb. 07 jan 1627 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 29 | BROSENS, Joannes Petrus | I361 | geb. 1 okt 1718 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 30 | BRUYNDONCKX, Joannes Josephus "Jan" | I190 | geb. 9 apr 1937 | Baarle-Hertog, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 31 | BRUYNEN, Joannes Petrus | I807 | geb. 9 okt 1789 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 32 | CIJSMANS, Joannes | I1235 | geb. 1655 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 33 | CIJSMANS, Joannes | I1174 | geb. 21 aug 1686 | Beerse, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 34 | CIJSMANS, Joannes Cornelius | I1180 | geb. 30 sep 1723 | Beerse, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 35 | COIJ, Joannes | I1228 | geb. 18 feb 1652 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 36 | COIJ, Joannes Petri (Corstiaensse) | I1099 | geb. 31 dec 1692 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 37 | CONINCKX, Joannes | I3840 | geb. 7/02/1802 | Tielen, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 38 | CONINCKX, Joannes Petrus | I312 | geb. | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 39 | CORNELISSEN, Joannes Josephus | I1715 | geb. 17 sep 1814 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 40 | CROLS, Joannes | I3892 | geb. 19 dec 1760 | Alphen,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| 41 | CROLS, Joannes Baptista | I3904 | geb. 1730 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 42 | D'HOLLANDER, Joannes | I2464 | geb. 1679 | |
| 43 | DAELEMANS, Joannes Baptist | I1586 | geb. 30 jan 1826 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 44 | DE BOEL, Joannes Franciscus | I3097 | geb. 1 dec 1843 | Geel,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 45 | DE KONINCK, Joannes | I2801 | geb. 4 sep 1766 | Oostmalle,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 46 | DE MOOR, Joannes Victorius | I1774 | geb. 22 jan 1829 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 47 | DE WIJSE, Joannes | I1740 | geb. 1667 | |
| 48 | DECKERS, Joannes Baptista | I3774 | ||
| 49 | DECKERS, Joannes Petrus | I969 | ||
| 50 | DIERICKX, Joannes Franciscus | I3810 | ged. 3/09/1685 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.