Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 50 van 58 voor Voornaam begint met JOSEPH
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMS, Josephus | I3526 | geb. 5/07/1860 | Chaam,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| 2 | AERTS, Josepha | I2811 | ||
| 3 | AERTS, Josephus | I2818 | geb. 19 maart 1827 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 4 | BLOCKX, Josephus | I2906 | geb. 14 feb 1895 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 5 | BOEREN, Joseph | I4096 | geb. 18/09/1747 | Antwerpen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 6 | BOEREN, Josephus Petrus | I3679 | geb. 12/08/1872 | Zondereigen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 7 | BOLS, Joseph | I3585 | geb. 7/11/1688 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 8 | BOLS, Josephus | I3174 | ||
| 9 | DAELEMANS, Josephus Adolphus | I1621 | geb. 1860 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 10 | DE VISSER, Josephus Cornelius | I625 | geb. 8 apr 1727 | Pulderbos,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 11 | DIERCKX, Josephus Joannes | I3962 | geb. 26 dec 1833 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 12 | DONCKERS, Josephus | I546 | geb. 24 jan 1819 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 13 | GEENEN, Josephus | I3834 | geb. 1794 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 14 | GEENEN, Josephus Maria | I3793 | geb. 20/06/1874 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 15 | HUYGENS, Josephus | I1799 | geb. 19 sep 1759 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 16 | JANSEN, Josephus Cornelius | I3088 | ||
| 17 | JANSSEN, Joseph Clement "Jos" | I3929 | geb. 26 feb 1928 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 18 | JESPERS, Josephina Maria Josepha | I505 | ||
| 19 | KOLEN, Josephina | I624 | geb. 1880 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 20 | KOYEN, Joseph Joannes Maria "Jos" | I2249 | ||
| 21 | KOYEN, Josephus | I754 | geb. 30 sep 1829 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 22 | LEMMENS, Josephus | I1635 | geb. 1752 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 23 | MEYVIS, Josephus | I3118 | ged. 20 mrt 1715 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 24 | NUYENS, Josephus Jacobus | I3095 | ||
| 25 | PROVOOST, Josephina | I3784 | geb. 28 jun 1830 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 26 | REYNTIENS, Josephus Mattheus | I3954 | geb. 05 apr 1820 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 27 | SCHRAUWEN, Josephus | I2063 | geb. 4 jul 1903 | Essen, , Antwerp, Belgium |
| 28 | STERCKENS, Josephus Adrianus | I568 | geb. 18 feb 1719 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 29 | STRIJBOS, Josepha Elisabeth Augustina "José" | I2018 | geb. 24 jan 1924 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 30 | STRIJBOS, Josephine | I3452 | ||
| 31 | STRIJBOS, Josephus | I683 | ||
| 32 | STRIJBOS, Josephus | I775 | geb. 3 jan 1800 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 33 | STRIJBOS, Josephus Carolus | I3082 | geb. 30 jul 1862 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 34 | VAN ACKERBROECK, Joseph Augustinus "Jos" | I65 | geb. 29 okt 1927 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 35 | VAN ACKERBROECK, Josepha Maria "Marie" | I63 | geb. 17 feb 1924 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 36 | VAN ACKERBROECK, Josephina Ludovica "Fina" | I67 | geb. 14 jan 1931 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 37 | VAN ACKERBROECK, Josephina Maria Joanna "Josephine" | I53 | geb. 28 sep 1900 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 38 | VAN BEEK, Joseph | I2993 | geb. 1948 | |
| 39 | VAN DER PAS, Josephus Joannes | I3090 | geb. 11 dec 1812 | |
| 40 | VAN DUYSEN, Josephus Franciscus | I2148 | geb. 1 jul 1808 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 41 | VAN GEYTE, Joseph Benoit Fidèle | I2199 | geb. 22 okt 1897 | Biezestraat, Hamme, België |
| 42 | VAN GEYTE, Josephus | I1793 | geb. 29 apr 1837 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 43 | VAN GOOL, Josephus | I601 | geb. 13 sep 1823 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 44 | VAN GOOL, Josephus | I600 | geb. 15 okt 1824 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 45 | VAN LOON, Josephus Franciscus Marie "Jef" | I113 | geb. 16 sep 1920 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 46 | VAN STAEIJ, Josephus | I1421 | geb. 25 okt 1746 | Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| 47 | VERHEYEN, Josephine | I1958 | ||
| 48 | VERHEYEN, Josephus "Jefke" | I2634 | geb. 12 jul 1874 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 49 | VERHEYEN, Josephus "Jef" | I1956 | geb. 7 mrt 1900 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 50 | VERHOEVEN, Josephina "Fina" | I284 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.